Реле тока АЛ-4
ТК Деловые линии 20.07.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 21.07.2026* 920 ₽**
DPD 19.07.2026* 400 ₽**
Самовывоз 20.07.2026* 0 ₽**
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В, 100 В |
| Степень защиты | IP40, IP10 |
| Конструктивное исполнение | Постоянного тока, Переменного тока, УХЛ4 |
| Область применения | Для генератора, Защита электродвигателей |
| Тип крепления | на din-рейку |
| Класс точности | 5 |
| Другие особенности | АЛ |
Реле тока АЛ-4 – реле тока земляной защиты не замедленное, высокочувствительное с одной токовой цепью, используется с трансформатором тока нулевой последовательности в схемах защиты от замыкания на землю генераторов, двигателей и линий с малыми токами замыкания на землю и в других устройствах релейной защиты, противоаварийной и промышленной автоматики.
Средняя основная погрешность тока срабатывания в любой оцифрованной точке шкалы не превышает 10 % от уставки для реле АЛ-4.
Разброс тока, выраженный в процентах от среднего значения тока срабатывания, не должен превышать 2,5%.
Контакты реле АЛ-4 коммутируют токи до 2,5А при напряжении от 24 до 250В, при этом отключаемая мощность в цепи переменного тока – не более 300ВА при cosφ≥0,5, в цепи постоянного тока – не более 60Вт при t≤0,02с.

Рис.1 Габаритные размеры
| Номинальный ток, А | Диапазон уставок тока срабатывания, А | Дискретность | Мощность, потребляемая реле по токовым цепям, ВА, не более, при токе | Мощность, потребляемая реле по цепи оперативного напряжения питания, ВА (Вт), не более | Термическая устойчивость, А | ||
| I=IСР.МИН | I=IНОМ | длительно | в течение 1с | ||||
| 0,16 | 0,005 - 0,150 | 0,0015 | 0,1 | 0,2 | 6,5(10) | 0,16 | 30 |
| Номинальное напряжение питания, В: | =220 ~100, 220 |
| Время срабатывания реле, с, не более: при токе 1,2 IСР / 3 IСР | 0,06 / 0,04 |
| Количество и род контактов | 1 переключающий |
| Коммутационная износостойкость, циклов, не менее | 20 000 |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 100 000 |
| Класс точности | 5 |
| Коэффициент возврата, не менее | 0,93 |
| Степень защиты: реле / клеммной колодки | IP40 / IP10 |
| Климатические исполнения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | –40...+55 |
| Допустимое отклонение оперативного напряжения питания в пределах | от 0,8 до 1,1 номинального. |
| Возможен вариант установки реле | на DIN-рейку |
| Масса, кг, не более | 0,8 |

Рис.2 Диаграмма функционирования

Рис.3 Схема подключения
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
Все отлично