Вторичный прибор ВМД 4882-03
ТК Деловые линии 12.08.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 13.08.2026* 920 ₽**
DPD 11.08.2026* 400 ₽**
Самовывоз 12.08.2026* 0 ₽**
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Регистраторы и самописцы |
| Производитель | Львовприбор |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
Вторичный прибор ВМД 4882-03 применяется в системах автоматического контроля и управления производственными процессами при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 С для дистанционного измерения давления, расхода, уровня жидкости, газа или пара, а также сигнализации отклонения измеряемого параметра от заданного значения.
Комплект поставки
- прибор вторичный ВМД-4882
- паспорт
- руководство по эксплуатации

Рис.1. Схема прибора ВМД 4882-03, где:
1 - передняя крышка, 2 - корпус, 3 - винт, 4 - сальниковые вводы, 5 - задняя крышка, 6 - гнездо штепсельного разьема, 7 - болт
Эксплуатация
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды приборы соответствуют категории - 4.
Оптимальными условиями для использования прибора ВМД-4882 являются:
- температура окружающего воздуха - от +5° С до +55° С.
- относительная 98% при температуре от +1° С до +55° С.
| Маркировка | Исполнение | Зависимость между показанием прибора и входным сигналом | Входной сигнал | Сигнализирующее устройство |
| ВМД-4882-01 | общепромышленное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-02 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-03 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
| ВМД-4882-04 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
| ВМД-4882-05 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-06 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-07 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
| ВМД-4882-08 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
| ВМД-4882-09 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-10 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-11 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
| ВМД-4882-12 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
| ВМД-4882-13 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-14 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
| ВМД-4882-15 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-16 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
| ВМД-4882-17 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
| ВМД-4882-18 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-19 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
| ВМД-4882-20 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-21 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
| ВМД-4882-22 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
| ВМД-4882-23 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |

Рис.2. Габаритный чертеж прибора ВМД 4882-03
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
Все отлично