Счетчик SC-3x
Сроки доставки
Доставка в город Санкт-Петербург
ТК Деловые линии 21.07.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 22.07.2026* 920 ₽**
DPD 20.07.2026* 400 ₽**
Самовывоз 21.07.2026* 0 ₽**
* ориентировочная дата доставки, зависит от даты оплаты или отгрузки заказа
** посылки массой до 1 кг
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Счетчики импульсов |
| Производитель | Промсат |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 110 В, 220 В |
| Диапазон измерений | 1-9999, 0.001-9.999 |
Счетчик SC-3x обеспечивает прямой или обратный счет импульсов.

Рис.1. Чертеж счетчика SC-3x
| Напряжение питания | 110В или 220В AC+/-20%, 50/60 Гц, 5ВА макс. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА макс |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (C) |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 5А / 250В AC |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01...99.99 сек |
| Диапазон значений предделителя | 1...9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001...9.999 |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость A); 60Гц (скорость B) |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5кВ (1 мин), более 100Мом |
Преимущества
- одно- или двухфазный вход
- выбор позиции десятичной точки
- одна или две заданных уставки счета
- коэффициенты масштабирования
- диапазон установки выходной задержки таймера: (0.01:99.99) сек
- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD
| Модель | Счетчик SC-341 | Счетчик SC-361 | Счетчик SC-3616 |
| Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) | ||
| Счет | Прямой или обратный счет | Прямой счет | |
| Выходы | Один релейный выход | ||
| Модель | Счетчик SC-342 | Счетчик SC-362 | Счетчик SC-352 |
| Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключ) | ||
| Счет | Прямой или обратный счет (выбирается микропереключателем) | ||
| Выходы | Два релейных выхода | ||
| Модель | Счетчик SC-3526 | Счетчик SC-3626 | Счетчик SC-326 |
| Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) | ||
| Счет | Прямой счет | Прямой или обратный счет | |
| Выходы | Два релейных выхода | ||

Рис.2. Схема подключения счетчика SC-3x
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
гость
Все отлично