Комплект измерительный К505
Цена по запросу
В наличии
Артикул товара: 1094
Сроки доставки
Доставка в город Санкт-Петербург
ТК Деловые линии 21.01.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 22.01.2026* 920 ₽**
DPD 20.01.2026* 400 ₽**
Самовывоз 21.01.2026* 0 ₽**
* ориентировочная дата доставки, зависит от даты оплаты или отгрузки заказа
** посылки массой до 1 кг
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Комплекты измерительные |
| Производитель | Росток-прибор |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 30-600 В |
| Потребляемая мощность | 4 ВА |
| Класс точности | 0,5, 0,2 |
Комплект измерительный К505 переносной предназначен для измерений силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
| Параметры | Значения | ||||||
| Основные технические характеристики | |||||||
| Класс точности встроенных в комплект приборов | 0,5 | ||||||
| Класс точности трансформатора тока УТТ-5М | 0,2 | ||||||
| Номинальная область частот | 40-65 Гц | ||||||
| Рабочая область частот | при токах до 10 А 65-400 Гц (для 75 В); 65-500 Гц (для 150-600 В) |
||||||
| Номинальный ток параллельных цепей комплекта между зажимом нулевого провода и зажимом любой из фаз при свободном положении кнопки фазоуказателя (фазоуказатель не включен) | 10,5 мА | ||||||
| Предел допускаемой основной погрешности приборов комплекта в нормальной области частот от 40 до 65 Гц при измерении токов до 10 А включительно (без УТТ-5М), напряжений от 75 до 600 В и мощностей, соответствующих указанным величинам токов и напряжений, непосредственно после включения и в режиме длительной нагрузки, равен | ± 0,5% от конечного значения диапазона измерений | ||||||
| На пределе 30 В предел допускаемой основной погрешности приборов комплекта в нормальной области частот равен | ± 1,0% от конечного значения диапазона измерений | ||||||
| Предел допускаемой дополнительной погрешности приборов комплекта, вызванной изменением частоты от верхней границы нормальной области до любого значения в рабочей области частот, равен пределу допускаемой основной погрешности. | |||||||
| Время установления показаний приборов комплекта | не более 4 с. | ||||||
| Габаритные размеры | не более 505х330х190 мм. | ||||||
| Масса комплекта (с УТТ-5М) | не более 15 кг. | ||||||
| Мощность, потребляемая в последовательной цепи комплекта при частоте 40-65 Гц и номинальных токах 1 и 5 А | не превышает 4 ВА | ||||||
| Состав комплекта К505 | Комплект измерительный К505 - 1шт Трансформатор тока УТТ-5М - 1 шт Соединительные проводники - 2 шт |
||||||
| Номинальный ток, А | Измеряемая мощность при номинальном напряжении, кВ | Примечание | |||||
| 30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В | ||
| 0,5 | 0,015 | 0,0375 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | Без трансформатора тока УТТ-5М |
| 1 | 0,03 | 0,075 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | |
| 2,5 | 0,075 | 0,1875 | 0,375 | 0,75 | 1,125 | 1,5 | |
| 5 | 0,15 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | |
| 10 | 0,3 | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | |
| 15 | 0,45 | 1,125 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 | С трансформатором тока УТТ-5М |
| 50 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | |
| 100 | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| 150 | 4,5 | 11,25 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | |
| 200 | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
| 300 | 9 | 22,5 | 45 | 90 | 135 | 180 | |
| 600 | 18 | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | |
| Номинальный ток, А | Номинальное активное сопротивление, Ом | Номинальная индуктивность, мГн | |||||
| 0,5 | 10 | 2,4 | |||||
| 1 | 3 | 0,7 | |||||
| 2,5 | 0,6 | 0,14 | |||||
| 5 | 0,12 | 0,04 | |||||
| 10 | 0,05 | 0,02 | |||||
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
гость
Все отлично