Датчик Optex-FA серия J3
ТК Деловые линии 19.07.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 20.07.2026* 920 ₽**
DPD 18.07.2026* 400 ₽**
Самовывоз 19.07.2026* 0 ₽**
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Датчики оптические |
| Производитель | Промсат |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 10-30 В |
| Степень защиты | IP67 |
| Потребляемая мощность | 40 мА |
| Конструктивное исполнение | Ударопрочный |
Датчик Optex-FA серия J3 представляет собой фотоэлектрический датчик метки с функцией обучения.
Работа устройства
Состав J3-серии включает следующие типы датчиков: рефлекторные узконаправленные (до 100 см), датчики метки (Green до 1 см), BGS-тип (до 5 см). Датчики Optex FA J3-серии также как датчики предыдущих серий "облачены" в высокопрочный полимерный корпус, выдерживающий ударную нагрузку до 100G, полностью залитый компаундом и обеспечивающий степень влагозащиты IP67.
Модели BGS-S/H серии J3, способны работать как FGS (foreground suppression)-датчики, используя функция подавления переднего фона. В таком режиме работы поверхность конвейерной ленты используется как рефлектор, при этом датчик обнаруживает тонкие и/или плоские объекты расположенные на конвейере.
Отличительной особенностью датчиков метки J3M, входящих в серию, является высокая скорость работы (время отклика составляет 200 micro sec).
Встроенный микрокомпьютер предоставляет удобные средства настройки и регулировки, с помощью обучающей кнопки.

Рис.1. Схема датчика Optex-FA серия J3
| Модель | Датчик контрастной метки | Отражение от рефлектора / Узкое поле обзора | Подавление заднего фона (BGS) | |
| Кабель | NPN | J3M-GH(S)01N | J3R-GH(S)100N | BGS-3JH(S)05N |
| PNP | J3M-GH(S)01P | J3R-GH(S)100P | BGS-3JH(S)05P | |
| Разъем | NPN | J3M-GH(S)01CN | J3R-GH(S)100CN | BGS-3JH(S)05CN |
| PNP | J3M-GH(S)01CP | J3R-GH(S)100CP | BGS-3JH(S)05CP | |
| (Примечание) | *H = головка, S = боковая сторона | |||
| Рабочий диапазон | 10 +/- 2 м | 0,05 - 1 м | 15 - 50 мм/18% | |
| Потребляемая мощность | 40мА макс. | |||
| Время отклика | 0,2 мс | |||
| Гистерезис | Нет | |||
| Мин. детектируемый объект | Прибл. 2 x 5 мм на расст. 10 мм | 1 мм на расст. 100 мм | Диам. 0,5 мм на расст. 150 мм | |
| Источник излучения | Зеленый | красный светодиод со специальной фокусирующей линзой | Красный | |
| Задержка отключения | 40 мс фикс. | |||
| Напряжение питания | От 10 до 30 В-, включая 10% пульсации | |||
| Управляющий выход | Открытый коллектор NPN или PNP, 100 мА макс./30 В- | |||
| Регулировка чувствительности | Настройка | |||
| Дистанционная настройка | Есть | |||
| Ударопрочность | 100G (1,000 м/С²), оси X-Y-Z, 3 раза | |||
| Примечания | Выбирается при включении/отключении освещения | |||
| Рабочая температура | От -25 до 55 °C | |||
| Рабочая влажность | От 35 до 95% отн. вл. | |||
| Условия хранения | От -40 до 70 °C, от 35 до 95% отн. вл. | |||
| Освещенность в окр. среде | Солнечный свет: 10000 лк макс., Лампа накаливания: 3000 лк макс. | |||
| Сопротивление изоляции | Мин. 20 МОм /500 В- | |||
| Сертификаты соответствия | JIS, CE, C UЯ | |||
| (JIS C4525) | 1 мкс, 300 В | |||
| Тест Feilen | Уровень 3 | |||
| Защита VDE | Класс 3 | |||
| Виброустойчивость | 10 ~ 55 Гц, амплитуда 1,5 мм, по осям X Y Z в течение 2 ч | |||
| Степень защиты | IP67 | |||
| Материал | Корпус: ПБТ, Линза:ПММА | |||

Рис.2. Габаритный чертеж датчика Optex-FA серия J3
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
Все отлично