Датчик Optex-FA серии K
ТК Деловые линии 21.01.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 22.01.2026* 920 ₽**
DPD 20.01.2026* 400 ₽**
Самовывоз 21.01.2026* 0 ₽**
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Датчики оптические |
| Производитель | Промсат |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 10-30 В |
| Степень защиты | IP67 |
| Потребляемая мощность | 30 мА |
| Конструктивное исполнение | виброударопрочные |
Датчик Optex-FA серии K срабатывает на ПЭТ, TFT, CRT и пленку на расстоянии до 3 метров.
Исполнение
Линейка оптических датчиков Optex-FA K-серии в прямоугольном среднегабаритном исполнении. Корпуса датчиков, усиленные защитными накладками из нержавеющей стали способны выдерживать боковую нагрузку до 1 кг, и имеют степень влагозащиты IP67.
К серия представлена тремя стандартными типами датчиков: барьерный тип с расстоянием срабатывания (Sn) до 7м, рефлекторный тип с Sn до 2.5 м, диффузный тип с Sn до 40 см. Из менее распространённых типов в серии присутствуют: рефлекторный тип для обнаружения прозрачных объектов с тремя вариантами зоны срабатывания (Sn) до 0.5 м, до 1.5 м, до 3.0 м и конвергентный тип с Sn от 1 до 9 см.

Рис.1. Габаритный чертеж датчика Optex-FA серии K
| Модель | Однопроходной | Отражение от рефлектора | Диффузный | Сфокусированный | Детектирование стекла | |||
| Кабель | NPN | KT-700N | KR-250N | KD-40N | KD-L09N | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW |
| PNP | KT-700P | KR-250P | KD-40P | KD-L09P | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | |
| Разъем | NPN | KT-700CN | KR-250CN | KD-40CN | KD-L09CN | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW |
| PNP | KT-700CP | KR-250CP | KD-40CP | KD-L09CP | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | |
| Рабочий диапазон | 7 м | 2,5 м | 40 см | 19 см | 50 см | 1,5 м | 3 м | |
| Источник излучения | Красный | |||||||
| Мин. детектируемый объект | φ7 мм | - | φ40 мм | - | φ2,5 мм (стальной провод) | |||
| Гистерезис | нет | 20% макс. | 10% макс. | нет | ||||
| Регулировка чувствительности | Не оснащен | Однооборотный потенциометр | ||||||
| Светодиодный индикатор | Один индикатор | |||||||
| Управляющий выход | Открытый коллектор NPN или PNP, 100 мА макс./30 В- | |||||||
| Тестовый вход | Оснащен | Не оснащен | ||||||
| Режим работы | СВЕТЛО / ТЕМНО выбирается | |||||||
| Сопротивление изоляции | Мин. 20 МОм /500 В- | |||||||
| Напряжение питания | От 10 до 30 В-, включая 10% пульсации | |||||||
| Потребляемая мощность | 35мА макс. | 30мА макс. | ||||||
| Сертификаты соответствия | JIS, UL, CE, VDE | |||||||
| Рабочая температура/влажность | От -25 до +55 ℃, от 35 до 85% отн. вл. | |||||||
| Освещенность в окр. среде | Солнечный свет: 20 000 лк макс. Лампа накаливания: 4000 лк макс. | |||||||
| Виброустойчивость | 10 50 55 ~ Гц, амплитуда 1,5 мм, по осям X Y Z в течение 2 ч | |||||||
| Степень защиты | IEC 144 IP67, VDE уровень 3 | |||||||
| Материал | ABS (корпус), ПХ (линза), SUS304 (крышка) | |||||||
| Вес (нетто) | 25 г (20 г для эмиттера датчика с проходящим лучем) | 25 г | ||||||
Особенности
- Кожух из нержавеющий стали защищает датчик от боковых воздействий.
- Утопленная гайка не повреждается при большой нагрузке.
- Превосходит стандарт VDE по электрической помехозащищенности.

Рис.2. Схема подключения датчик Optex-FA серии K
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
Все отлично